3G Food Service
Seafood Solutions
Flat Fish
The Seafood Solutions range of flat fish encompasses all the popular species in a wide variety of sizes, providing flexibility for both chefs and menus.
| Product Code | Product name | Unit of sale | Approx size |
|---|---|---|---|
| 611510 | Whole Halibut | n/kg | <5kg |
| 608501 | Whole Halibut | n/kg | 5-7kg |
| 608512 | Whole Halibut | n/kg | 7-10kg |
| 608514 | Whole Halibut | n/kg | 10-15kg |
| 608101 | Halibut Supremes, skin on | ea | 140-170g |
| 608102 | Halibut Supremes, skin on | ea | 170-230g |
| 608103 | Halibut Supremes, skin on | ea | 230-290g |
| 608104 | Halibut Supremes, skin on | ea | 140-170g |
| 608105 | Halibut Supremes, skin on | ea | 170-230g |
| 608106 | Halibut Supremes, skin on | ea | 230-290g |
| 611509 | Whole Halibut, farmed | n/kg | <5kg |
| 608502 | Whole Halibut, farmed | n/kg | 5-7kg |
| 608504 | Halibut fillet, farmed | n/kg | - |
| 607503 | Whole Turbot | n/kg | 454-908g |
| 607504 | Whole Turbot | n/kg | 1-2kg |
| 607505 | Whole Turbot | n/kg | 2-4kg |
| 607506 | Whole Turbot | n/kg | >4kg |
| 607501 | Whole Turbot, farmed | n/kg | 454-908g |
| 607502 | Whole Turbot, farmed | n/kg | 1-2kg |
| 606501 | Whole Brill | n/kg | 454-908g |
| 606502 | Whole Brill | n/kg | 1-2kg |
| 605501 | Whole Dover Sole | n/kg | 340-454g |
| 605502 | Whole Dover Sole | n/kg | 454-565g |
| 605503 | Whole Dover Sole | n/kg | 565-680g |
| 604110 | Whole Lemon Sole | ea | 340-454g |
| 604111 | Whole Lemon Sole | ea | 454-565g |
| 604112 | Whole Lemon Sole | ea | 565-680g |
| 604510 | Whole Lemon Sole | n/kg | 340-454g |
| 604511 | Whole Lemon Sole | n/kg | 454-565g |
| 604512 | Whole Lemon Sole | n/kg | 565-680g |
| 604101 | Lemon Sole Fillet, skin on | ea | 140-170g |
| 604102 | Lemon Sole Fillet, skin on | ea | 170-230g |
| 604103 | Lemon Sole Fillet, skin on | ea | 230-290g |
| 604501 | Lemon Sole Fillet skin on | kg | 140-170g |
| 604502 | Lemon Sole Fillet skin on | kg | 170-230g |
| 604503 | Lemon Sole Fillet skin on | kg | 230-290g |
| 603180 | Whole Plaice | ea | 230-290g |
| 603110 | Whole Plaice | ea | 340-454g |
| 603111 | Whole Plaice | ea | 454-565g |
| 603112 | Whole Plaice | ea | 565-680g |
| 603510 | Whole Plaice | n/kg | 340-454g |
| 603511 | Whole Plaice | n/kg | 454-565g |
| 603512 | Whole Plaice | n/kg | 565-680g |
| 603101 | Plaice Fillet, skin on | ea | 140-170g |
| 603102 | Plaice Fillet, skin on | ea | 170-230g |
| 603103 | Plaice Fillet, skin on | ea | 230-290g |
| 603501 | Plaice Fillet, skin on | kg | 140-170g |
| 603502 | Plaice Fillet, skin on | kg | 170-230g |
| 603503 | Plaice Fillet, skin on | kg | 230-290g |


